Flexible Pricing For Every Event
Start free, pay per event, or buy credits in bulk for savings. No hidden fees.
No setup fees
Credits never expire
All features included
Compare Plans
Choose the perfect plan for your event needs
| Feature | Free | Per-Event / Credits |
|---|---|---|
| Customize theme pages | Included | Included |
| QR code download | Included | Included |
| RSVPs per event | Up to 20 | 75–1,000 |
| Maximum events | 3 | Unlimited |
| Custom URL link | Not included | Included |
| Remove brand logo | Not included | Included |
| Event managers | Not included | Included |
| Sign-Up List | Not included | Included |
| Table Management * | Not included | Included |
| Custom questions | Not included | Included |
| RSVP Fee (P2P) * | Not included | Included |
| Host notification emails | Included | Included |
| Guest limits & capacity | Not included | Included |
| Daily RSVP summary | Not included | Included |
| Priority support | Not included | Included |
| Price | Free | $7–$39 per event or use credits |
1 credit = 1 tier level upgrade. Buy in bulk to save up to 20%.
* Table Management and RSVP Fee are per-event add-ons available on paid tiers ($6 or 1 credit each).
Ready to Create Your Next Event?
Set up a beautiful RSVP page in under 2 minutes — no credit card required.